°£Áö½º ÆæÈ¦ ¸®°¥ÆÐµå ¹ÙÀδõ A5


* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,500 | 1,500 | 500 | 300 | 200 | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 7,930 | 8,364 | 8,680 | 9,450 | 9,933 | 10,560 | 11,475 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 7,851 | 8,281 | 8,594 | 9,356 | 9,834 | 10,455 | 11,361 |
| ±¸¼º | ¹ÙÀδõ+ ÀýÃë³ëÆ® + º¼Ææ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 170*225 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ÇÁ¸®¹Ì¾ö PU | »ö»ó | ºí·¢/±×·¹ÀÌ/³×À̺ñ/½ºÄ«À̺í·ç/±×¸°/¹ö°Çµð/ºê¶ó¿î/¾ÆÀ̺¸¸®/¶óº¥´õ/ÇÎÅ© |
| Àμâ¿É¼Ç | ºÒ¹Ú/±Ý¹Ú/Àº¹Ú | Æ÷Àå | OPP |
| ¿ø»êÁö | Çѱ¹/ Àεµ³×½Ã¾Æ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç »çÇ× ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 10~15ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50 |


| »óǰ±º | |
|---|---|
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¼Áø¹°»ê : 1522-5346 |