

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,500 | 900 | 300 | 180 | 120 | 60 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 22,425 | 22,815 | 23,400 | 24,375 | 24,960 | 25,740 | 26,325 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 22,201 | 22,587 | 23,166 | 24,132 | 24,711 | 25,483 | 26,062 |
| ±¸¼º | º¸Á¶¹èÅ͸® º»Ã¼,»ç¿ë¼³¸í¼ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 69x104.9x19.7mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | PC¹×±Ý¼ÓÀçÁú | »ö»ó | ºí·ç,ºí·¢,ÈÀÌÆ® |
| Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÀúÀμâ | Æ÷Àå | ¾ÆÆ®Áö¼±¹°Æ÷Àå(¿É¼Ç) |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-R-crz-KPB-MG10P01 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 3~4ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 40 |
