







* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 100,000 | 60,000 | 20,000 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 2,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 11,970 | 12,075 | 12,285 | 12,495 | 12,705 | 12,915 | 13,125 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 11,851 | 11,955 | 12,163 | 12,371 | 12,578 | 12,786 | 12,994 |
| ±¸¼º | µµ¾î¶óÀÌÆ® 2ea, Çʸ§2ea, ¼¾¼°¨Áö½ºÆ¼Ä¿2ea, 3mÅ×ÀÌÇÁ 2ea, ºí¸®½ºÅÍ, ¼³¸í¼ | Á¦Ç°±Ô°Ý | ¸ÂÃãÁ¦ÀÛ»óǰ (»ó¼¼ÆäÀÌÁö»ó Á¦Ç° ±Ô°Ý 75*75*25mm) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | abs ¿Ü | »ö»ó | ¹«·á ¸ÂÃãÁ¦ÀÛ»óǰ |
| Àμâ¿É¼Ç | ¹«·á ¸ÂÃãÁ¦ÀÛ»óǰ | Æ÷Àå | ¹«·á ¸ÂÃãÁ¦ÀÛ»óǰ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | KCÀÎÁõ Ãëµæ ¹«»óÁö¿ø |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚµðÀÚÀÎ È®Á¤ ÈÄ 40~55ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 40°³ |




| »óǰ±º | ±âŸ |
|---|---|
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¼Áø¹°»ê : 1522-5346 |