¾ÆÀÌ³í ¾Ë·ç¹Ì´½ ÈÞ´ë¿ë ³ëÆ®ºÏ°ÅÄ¡´ë IN- LH010





* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,000 | 1,200 | 400 | 240 | 160 | 80 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 15,525 | 15,795 | 16,200 | 16,875 | 17,280 | 17,820 | 18,225 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 15,370 | 15,638 | 16,038 | 16,707 | 17,108 | 17,642 | 18,043 |
| ±¸¼º | º»Ç°,ÆÄ¿ìÄ¡ | Á¦Ç°±Ô°Ý | max(165*240*155) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¾Ë·ç¹Ì´½+½Ç¸®ÄÜ | »ö»ó | ±×·¹ÀÌ(GY) |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50 |






| »óǰ±º | ±âŸ |
|---|---|
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¼Áø¹°»ê : 1522-5346 |