


* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 600 | 400 | 200 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 11,270 | 11,466 | 11,760 | 12,250 | 12,544 | 12,936 | 13,230 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 11,158 | 11,352 | 11,643 | 12,128 | 12,419 | 12,807 | 13,098 |
| ±¸¼º | ¹Ùµð (³», ¿ÜÇÇ), ¶Ñ²± | Á¦Ç°±Ô°Ý | ÀÁö¸§ 73, ¾Æ·§Áö¸§ 62, ³ôÀÌ 207(mm) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¿ÜÇÇ PC, ³»ÇÇ SUS(18-8°), ¶Ñ²± PP | »ö»ó | ¿ÜÇÇ-Åõ¸í, ³»ÇÇ-½ºÅÙ, ¶Ñ²±-ºí·¢ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50°³ÀÔ / 5,600¿ø |

